学校公告
2019年秋季国光初级中学剩余学位申报审核结果公示
发布时间:2019-07-29
阅读 : 6245
经审核,现将符合《南安市招生考试委员会关于做好2019年普通初中招生工作的通知》(南招考委〔2019〕3号)规定的可申报剩余学位的学生名单予以公示,如有异议,可予公示期内来电来信来访反映。
公示日期:2019年7月29日—8月2日
联系电话:0595-86367823(市教育局中教科)
0595-86591501(国光初级中学办公室)
一.回户籍所在地报名学生名单
根据《义务教育法》,2019年6月10日后户籍迁入招生服务片区,或因错过报名时间回户籍所在地报名的学生直接安排在户籍所在招生服务片区学校就读,名额从剩余学位中扣除,不再参与电脑派位。具体名单如下:(6人)
序号 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 刘锦昌 | 男 | 350583******8331 |
2 | 黄祺镔 | 男 | 350583******2610 |
3 | 陈嘉铭 | 男 | 350583******8917 |
4 | 姚浩权 | 男 | 350583******8010 |
5 | 雷雅芬 | 女 | 350583******1824 |
6 | 黄萃颖 | 女 | 350583******8366 |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 陈迎 | 女 | 441622******7185 |
2 | 邓怡琳 | 女 | 350525******6223 |
3 | 梁琨 | 男 | 360430******1912 |
4 | 王志鸿 | 男 | 350981******0073 |
5 | 王琪瑞 | 女 | 230921******0066 |
6 | 陈冰瑜 | 女 | 350625******1025 |
7 | 许俊炜 | 男 | 330381******4612 |
8 | 黄冰菲 | 女 | 350504******2029 |
9 | 林文娜 | 女 | 350322******3542 |
10 | 陈东铭 | 男 | 350627******1573 |
11 | 白阳兵 | 男 | 350524******3037 |
12 | 杨乐晨 | 男 | 522632******0055 |
13 | 陈永庆 | 男 | 340421******0810 |
14 | 彭焕婷 | 女 | 350322******382X |
15 | 陈雅茹 | 女 | 511322******1528 |
16 | 陈俊钦 | 男 | 350524******7710 |
17 | 温旗翔 | 男 | 360735******0519 |
18 | 戴乐强 | 男 | 350583******2211 |
19 | 陈慧婕 | 女 | 350583******2244 |
20 | 章毅龙 | 男 | 520221******0238 |
21 | 黄欣发 | 男 | 350583******8333 |
22 | 陈圣豪 | 男 | 350583******7717 |
23 | 黄涵信 | 男 | 350583******7718 |
24 | 李阳 | 男 | 350424******6918 |
25 | 林冰云 | 女 | 350583******8040 |
26 | 林宏博 | 男 | 350525******661X |
27 | 吴轩逸 | 女 | 350583******5729 |
28 | 徐茜茜 | 女 | 350583******2647 |
29 | 黄娜颖 | 女 | 350583******8321 |
30 | 林佳铭 | 男 | 350583******1818 |
31 | 黄乙 | 男 | 350583******8912 |
32 | 黄银城 | 男 | 350583******2230 |
33 | 许志衔 | 男 | 350583******8912 |
34 | 黄恒宇 | 男 | 350583******7719 |
35 | 戴晓婷 | 女 | 460105******684X |
36 | 黄鸿铭 | 男 | 350583******2636 |
37 | 林欣茹 | 女 | 350583******7748 |
38 | 黄绍杰 | 男 | 350583******833X |
39 | 林锦源 | 男 | 350583******8933 |
40 | 黄欣妍 | 女 | 350583******8323 |
41 | 苏银坡 | 男 | 350583******9219 |
42 | 潘楷强 | 男 | 350583******8655 |
43 | 陈晟 | 男 | 350583******2232 |
44 | 潘炜杰 | 男 | 350583******8634 |
45 | 潘茜滢 | 女 | 350583******8623 |
46 | 黄国泉 | 男 | 350583******2630 |
47 | 黄顺凯 | 男 | 350583******921X |
48 | 黄铱菲 | 女 | 350583******8321 |
49 | 吴顺昌 | 男 | 350583******8071 |
50 | 方幼婷 | 女 | 350583******8323 |
51 | 黄海斌 | 男 | 350583******8315 |
52 | 黄伟昌 | 男 | 350583******8353 |
53 | 黄恩玲 | 女 | 350583******8344 |
54 | 陈鸿玲 | 女 | 350583******7729 |
55 | 潘淮霖 | 男 | 350583******8617 |
56 | 黄尧军 | 男 | 350583******8376 |
57 | 林一航 | 男 | 350583******1856 |
58 | 潘泳骏 | 男 | 350583******8613 |
59 | 黄静艺 | 女 | 350583******8628 |
60 | 吴君瑜 | 女 | 350583******1828 |
61 | 黄怡茹 | 女 | 350583******2644 |
62 | 彭婷婷 | 女 | 350583******8625 |
63 | 施恬彬 | 男 | 350583******8018 |
64 | 张莹颖 | 女 | 350583******2622 |
65 | 苏秦翰 | 男 | 350583******9217 |
66 | 潘佳屹 | 男 | 350583******8610 |
67 | 黄盈敏 | 女 | 350583******8349 |
68 | 黄秀敏 | 女 | 350583******8322 |
69 | 潘晨洋 | 男 | 350583******7711 |
70 | 侯珊莹 | 女 | 350583******9223 |
71 | 潘佳璇 | 女 | 350583******68627 |
72 | 潘怡婷 | 女 | 350583******8628 |
73 | 吴海棋 | 男 | 350583******0356 |
74 | 吴粉滢 | 女 | 350583******0364 |
75 | 黄婧莹 | 女 | 350583******8348 |
76 | 戴心萍 | 女 | 350583******2640 |
77 | 王福辉 | 男 | 350583******2630 |
78 | 王文峰 | 男 | 350583******2616 |
79 | 黄敬禹 | 男 | 350583******771X |
80 | 黄靓靓 | 女 | 350583******8324 |
81 | 黄宇琪 | 男 | 350583******8317 |
82 | 黄鑫泉 | 男 | 350583******771X |
83 | 黄孜杰 | 男 | 350583******8318 |
84 | 曾梓彤 | 女 | 350583******7747 |
85 | 曾琦玲 | 女 | 350583******7727 |
86 | 曾仲坤 | 男 | 350583******7719 |
87 | 黄嘉晟 | 男 | S12******50 |
88 | 黄明栋 | 男 | 350583******8314 |
89 | 黄凯欣 | 男 | 350583******8330 |
90 | 戴振锟 | 男 | 350583******2659 |
91 | 黄子俊 | 男 | 350583******8319 |
92 | 陈嘉毅 | 男 | 350583******1311 |
93 | 陈向日 | 男 | 350583******1810 |
94 | 潘雅妮 | 女 | 350583******8620 |
95 | 许汉森 | 男 | 350583******9279 |
96 | 黄志豪 | 男 | 350583******8614 |
97 | 李岩松 | 男 | 350583******7710 |
98 | 肖雅杉 | 女 | 350583******924X |
99 | 苏博涛 | 男 | 350583******9254 |
100 | 翁华森 | 男 | 350583******8930 |
101 | 黄欣琪 | 女 | 350583******8329 |
102 | 许诗婷 | 女 | 350583******892X |
103 | 苏日弘 | 男 | 350583******9236 |
104 | 柯艳意 | 女 | 350583******7744 |
105 | 黄依宁 | 女 | 350583******8324 |
106 | 苏隽杭 | 男 | 350583******9211 |
107 | 黄嘉媛 | 女 | 350583******8327 |
108 | 黄涵晞 | 女 | 350583******7729 |
109 | 李成韬 | 男 | 350583******9218 |
110 | 刘梓滢 | 女 | 350583******1842 |
111 | 陈依仙 | 女 | 350583******8923 |
112 | 郑鹏捷 | 男 | 350583******2610 |
113 | 黄靖鸿 | 男 | 350583******2615 |
114 | 黄伟锋 | 男 | 350583******2614 |
115 | 苏勇生 | 男 | 350583******9212 |
116 | 洪雅文 | 女 | 350583******6646 |
117 | 詹裕威 | 男 | 350583******7711 |
118 | 潘佳怡 | 女 | 350583******8641 |
119 | 黄凯伟 | 男 | 350583******9214 |
附:公示期满后,我校将组织现场摇号,具体时间请随时关注学校网站公告,欢迎到场监督!

南安市国光初级中学
2019年7月29日